企業年度環境信息依法披露報告
企業名稱  | 蕪湖歐寶機電有限公司  | 
統一社會信用代碼  | 91340200786536148R  | 
報告年度  | 2024年度  | 
編制日期  | 2025年02月25日  | 
承諾書
我單位已了解《企業環境信息依法披露管理辦法》及其他相關文件規定,知曉本單位的責任、權利和義務。依法披露環境信息所使用的相關數據及表述符合環境監測、環境統計等方面的標準和技術規范要求,年度報告內容真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,對所披露的完整性、真實性和合法性承擔法律責任。
當要求披露的企業環境信息發生變化時,我單位將積極組織信息數據收集、核實及報告編制,及時完成臨時環境信息依法披露。如發現我單位依法披露的環境信息不符合準則要求,我單位承諾責成企業內部環境管理部門專業技術人員予以及時解答說明并客觀核實回復。
我單位將自覺接受生態環境主管部門監管和社會公眾監督,如有違法違規行為,將積極配合調查,并依法接受處罰。
特此承諾。
單位名稱:蕪湖歐寶機電有限公司
2025年02月25日

一、企業關鍵環境信息提要
生態環境行政許可變更情況  | 2023-6-28排污許可證完成變更  | 
 
 污染物排放以及碳排放情況  | 水污染排放量總年度為47.89噸; 大氣污染物實際排放量總年度為2.012噸;工業固體廢物總量為:1386.09噸; 危險廢物的產生量為:254.582噸; 工業固體廢物利用處置量為:1386.09噸; 危險廢物的處置量為:255.359噸  | 
生態環境行政處罰、司法判決等情況  | 無  | 
其他關鍵信息  | 無  | 
二、企業基本信息
企業名稱  | 蕪湖歐寶機電有限公司  | 
排污許可證編號  | 91340200786536148R001U  | 
統一社會信用代碼  | 91340200786536148R  | 
法定代表人  | 朱宇杉  | 
所屬省(市、自治區)  | 安徽省  | 
所屬地市  | 蕪湖市  | 
所屬縣(區)  | 鳩江區  | 
所屬鄉鎮(街道)  | 龍山街道  | 
經度  | 118.37962  | 
緯度  | 31.47084  | 
注冊地址  | 中國(安徽)自由貿易試驗區蕪湖片區鳳鳴湖北路32  | 
生產地址  | 中國(安徽)自由貿易試驗區蕪湖片區鳳鳴湖北路32  | 
行業類別名稱  | 氣體壓縮機械制造  | 
企業聯系人  | 戴啟月  | 
企業聯系電話  | 18655527560  | 
企業性質  | 民營企業  | 
是否屬于重點排污單位  | 是  | 
重點排污單位類型  | 土壤污染重點監管單位  | 
是否屬于實施強制性清潔生產審核企業  | 否  | 
是否屬于納入碳排放權交易市場配額管理的溫室氣體重點排放單位  | 否  | 
是否屬于上市公司  | 是(子公司)  | 
是否屬于發債企業  | 否  | 
是否是第三方公司填報  | 否  | 
三、企業環境管理信息
企業生態環境行政許可情況
行政許可類別  | 排污許可  | 
行政許可名稱  | 蕪湖歐寶機電有限公司  | 
行政許可編號  | 91340200786536148R001U  | 
審批文件  | 中國(安徽)自由貿易試驗區蕪湖片區管委會印制  | 
核發機關  | (蓋章)中國(安徽)自由貿易 試驗區蕪湖片區管委會  | 
獲得時間  | 2023-06-28  | 
有效期限  | 自2023年06月28日至2028年06月27日止  | 
許可事項  | 排污許可證正本信息公開-副本.pdf  | 
申請狀態  | 變更  | 
環境保護稅
應稅污染物類型  | 大氣污染物  | 
 應稅因子  | 廢氣/氮氧化物  | 
| 廢水/二氧化硫 | |
| 廢氣/顆粒物 | |
分稅目繳納額(元)  | 1788.56  | 
實際繳納總額(元)  | 1718.84  | 
減稅或免征情況  | 無  | 
環境污染責任保險,若無此項環境信息請勾選“不涉及”
環境信用評價情況
環保信用評價單位  | 蕪湖歐寶機電有限公司  | 
環保信用評價年度  | 2023  | 
環保信用評價等級  | 環保誠信企業  | 
等級變化  | 2021年為環保誠信企業,2022年為環保良好企業,2023年為環保誠信企業  | 
四、污染防治設施
對應排污口編號
序號  | 設施名稱  | 設施類型  | 第三方運維機構名稱  | 添加排污口  | |
 1  | 
 除塵系統  | 
 大氣污染物防治設施  | 
 
 無  | 對應排污口名稱  | 環焊廢氣排放口  | 
| 對應排污口編號 | DA001 | ||||
| 產污環節 | 殼體封焊 | ||||
| 污染物 | 廢氣/總懸浮顆粒物 | ||||
2  | 兩級活性炭  | 大氣污染物防治設施  | 無  | 對應排污口名稱  | 電泳固化廢氣排放口  | 
| 對應排污口編號 | DA002 | ||||
| 產污環節 | 油漆線 | ||||
| 污染物 | 廢氣/非甲烷總烴 | ||||
 
 
 
 
 3  | 
 
 
 
 污水處理站  | 
 
 
 
 水污染物防治設施  | 
 
 
 
 馬鞍山桓泰環??萍加邢薰?/p>  | 對應排污口名稱  | 廢水總排口  | 
| 對應排污口編號 | DW001 | ||||
| 產污環節 | 公司生產清洗廢水 | ||||
| 污染物 | 廢水/化學需要氧量 | ||||
| 廢水/五日生化需要氧量 | |||||
| 廢水/懸浮物 | |||||
| 廢水/總鋅 | |||||
| 廢水/總鎳 | |||||
| 廢水/氨氮 | |||||
| 廢水/石油類 | |||||
| 廢水/總磷 | |||||
| 廢水/Ph值 | |||||
4  | 加工廢水排放口  | 水污染物防治設施  | 
 無  | 對應排污口名稱  | 加工車間廢水排放口  | 
| 對應排污口編號 | DW002 | ||||
| 產污環節 | 加工清洗廢水 | ||||
| 污染物 | 廢水/總鎳 | ||||
5  | 殼體廢水排放口  | 水污染物防治設施  | 
 無  | 對應排污口名稱  | 殼體車間廢水排放口  | 
| 對應排污口編號 | DW003 | ||||
| 產污環節 | 殼體清洗廢水 | ||||
| 污染物 | 廢水/總鎳 | ||||
五、廢氣廢水排放情況
排放口總體信息
水污染排污口數量  | 3  | 
大氣污染排污口數量  | 4  | 
主要排污口信息及污染物排放情況
序號  | 排污口編號  | 排污口名稱  | 類別  | 位置(經度)  | 位置(緯度)  | 是否安裝在線設備  | 在線設備是否聯網  | 
1  | DW001  | 廢水排放口  | 水污染物排污口  | 118.37946  | 31.47101  | 是  | 是  | 
2  | DW002  | 加工車間廢水排放口  | 水污染物排污口  | 118.224706  | 31.281769  | 否  | 否  | 
3  | DW003  | 殼體車間廢水排放口  | 水污染物排污口  | 118.224674  | 31.281416  | 否  | 否  | 
4  | DA001  | 環焊廢氣排放口  | 大氣污染物排污口  | 118.224555  | 31.281711  | 否  | 否  | 
5  | DA002  | 電泳固化廢氣排放口  | 大氣污染物排污口  | 118.224825  | 31.281643  | 否  | 否  | 
6  | DA004  | 1#天然氣燃燒廢氣排放口  | 大氣污染物排污口  | 118.224588  | 31.281448  | 否  | 否  | 
7  | DA005  | 2#天然氣燃燒廢氣排放口  | 大氣污染物排污口  | 118.224660  | 31.281614  | 否  | 否  | 
DW001添加污染物
序號  | 污染物名稱  | 許可排放濃度 (mg/L)  | 許可排放總量 (噸)  | 實際排放濃度-平均值(mg/L)  | 實際排放總量(噸)  | 
1  | 廢水/懸浮物  | 400  | 無  | 52  | 10.30567  | 
2  | 廢水/石油類  | 20  | 無  | 6.54  | 1.589664  | 
3  | 廢水/化學需氧量  | 500  | 無  | 89  | 21.183922  | 
4  | 廢水/總鎳  | 1  | 無  | 0.05  | 0.02019  | 
5  | 廢水/總磷(以p為計)  | 無  | 無  | 3.31  | 0.88251  | 
6  | 廢水/氨氮  | 45  | 無  | 9.49  | 3.556191  | 
7  | 廢水/五日生化需氧量  | 300  | 無  | 42  | 10.296328  | 
8  | 廢水/總鋅  | 5  | 無  | 0.01  | 0.003399  | 
9  | 廢水/Ph值  | 無  | 無  | 7  | 0.053521  | 
DW002添加污染物
序號  | 污染物名稱  | 許可排放濃度 (mg/L)  | 許可排放總量 (噸)  | 實際排放濃度-平均值(mg/L)  | 實際排放總量(噸)  | 
1  | 廢水/總鎳  | 1  | 無  | 0.01  | 0.02019  | 
DW003添加污染物
序號  | 污染物名稱  | 許可排放濃度 (mg/L)  | 許可排放總量 (噸)  | 實際排放濃度-平均值(mg/L)  | 實際排放總量(噸)  | 
1  | 廢水/總鎳  | 1  | 無  | 0.05  | 0.02019  | 
DA001添加污染物
序號  | 污染物名稱  | 許可排放濃度 (mg/L)  | 許可排放總量 (噸)  | 實際排放濃度-平均值(mg/L)  | 實際排放總量(噸)  | 
1  | 廢氣/顆粒物  | 120  | 無  | 26.3  | 1.0034  | 
DA002添加污染物
序號  | 污染物名稱  | 許可排放濃度 (mg/L)  | 許可排放總量 (噸)  | 實際排放濃度-平均值(mg/L)  | 實際排放總量(噸)  | 
1  | 廢氣/非甲烷總烴  | 70  | 無  | 7.99  | 0.140264  | 
DA004添加污染物
序號  | 污染物名稱  | 許可排放濃度 (mg/L)  | 許可排放總量 (噸)  | 實際排放濃度-平均值(mg/L)  | 實際排放總量(噸)  | 
1  | 廢氣/氮氧化物  | 300  | 無  | 58  | 0.338359  | 
2  | 廢氣/顆粒物  | 30  | 無  | 5.6  | 0.027155  | 
3  | 廢氣/林格曼黑度  | 無  | 無  | 1  | 無  | 
4  | 廢氣/二氧化硫  | 200  | 無  | 68  | 0.046006  | 
DA005添加污染物
序號  | 污染物名稱  | 許可排放濃度 (mg/L)  | 許可排放總量 (噸)  | 實際排放濃度-平均值(mg/L)  | 實際排放總量(噸)  | 
1  | 廢氣/氮氧化物  | 300  | 無  | 51  | 0.110391  | 
2  | 廢氣/顆粒物  | 30  | 無  | 8.2  | 0.027155  | 
3  | 廢氣/林格曼黑度  | 無  | 無  | 1  | 無  | 
4  | 廢氣/二氧化硫  | 200  | 無  | 16  | 0.042491  | 
無組織排放情況
 序號  | 
 監測點位名稱  | 
 監測點位編碼  | 
 操作  | 
 序號  | 
 監測污染物名稱  | 
 監測排放度平均值(mg/L) 
  | 
 實際排放總量(噸)  | 
1  | 廠界  | G1  | 添加污染物  | 1  | 廢氣/非甲烷總經  | 0.55  | /  | 
| 2 | 廢氣/顆粒物 | 0.421 | / | ||||
2  | 廠界  | G2  | 添加污染物  | 1  | 廢氣/顆粒物  | 0.45  | /  | 
| 2 | 廢氣/非甲烷總經 | 0.63 | / | ||||
3  | 廠界  | G3  | 添加污染物  | 1  | 廢氣/顆粒物  | 0.453  | /  | 
| 2 | 廢氣/非甲烷總經 | 0.62 | / | ||||
4  | 廠界  | G4  | 添加污染物 | 1  | 廢氣/顆粒物  | 0.448  | /  | 
| 2 | 廢氣/非甲烷總經 | 0.56 | / | 
自行監測總體情況
全年生產天數  | 309  | 
自行監測天數(或次數)  | 365  | 
達標次數  | 4380  | 
超標次數  | 0  | 
第三方檢測機構情況
機構名稱  | 安徽天凈環綠環境科技有限公司  | 
機構資質  | CMA資質  | 
六、工業固體廢物和危險廢物的種類、數量、流向、貯存、利用、處置等情況
工業固體廢物利用情況
工業固體廢物名稱  | 其他工業生產過程中產生的固體廢物  | 
工業固體廢物種類  | 其他工業固體廢物(SW59)  | 
工業固體廢物成分  | 產品廢損、設備更換的壞備件、產品包裝物等  | 
工業固體廢物等級  | 1類一般工業固體廢物  | 
工業固體廢物產生量(噸)  | 1386.09  | 
工業固體廢物貯存量(噸)  | 1386.09  | 
工業固體廢物綜合利用方式  | 委托利用  | 
工業固體廢物綜合利用量(噸)  | 1386.09  | 
工業固體廢物處置方式  | 委托處置  | 
工業固體廢物處置量(噸)  | 1386.09  | 
一般工業固體廢物貯存場所或設施類型
類型  | 1類一般工業固體廢物貯存場  | 
面積(平方米)  | 781.5  | 
累計貯存量(噸)  | 0  | 
設計處置能力(噸)  | 480  | 
經度  | 118.390606  | 
緯度  | 31.475184  | 
一般工業固體廢物委托外單位利用處置情況
受托方名稱  | 蕪湖市金軍環??萍加邢薰?/strong>  | 
受托方資質  | 廢舊金屬、塑料、紙回收、加工、銷售;貨物配載服務;房屋拆除工程施工,廠房設備拆除。  | 
設計處置能力(噸)  | 2000  | 
固廢運輸情況  | 蕪湖市金軍環??萍加邢薰?/strong>  | 
固廢利用情況  | 綜合利用  | 
固廢處置情況  | 其他有效成分回收  | 
危險廢物
危險廢物名稱  | 危險廢物代碼  | 主要有害成分  | 危險特性  | 產生量(噸)  | 貯存量(噸)  | 綜合利用方式  | 綜合利用量(噸)  | 處置方式  | 處置量(噸)  | 累計貯存量(噸)  | 
水處理廢渣(污泥)  | 336-064-17  | 環氧樹脂、三乙醇胺、碳酸鈉,含鋅錳  | 有毒  | 6.05  | 6.05  | 委托 利用  | 6.05  | 委托處 置  | 6.05  | 0  | 
廢油泥  | 900-200-08  | 礦物油  | 助燃  | 90.962  | 90.962  | 委托 利用  | 90.382  | 委托處 置  | 90.382  | 0.58  | 
含油廢物  | 900-249-08  | 礦物油  | 助燃  | 40.548  | 41.548  | 委托 利用  | 41.548  | 委托處 置  | 41.548  | 0  | 
廢礦物油  | 900-249-08  | 礦物油  | 可燃  | 13.9297  | 13.9297  | 委托 利用  | 14.03  | 委托處 置  | 14.03  | 0  | 
廢油桶  | 900-249-08  | 含油  | 有害  | 87.0054  | 87.0054  | 委托 利用  | 86.925  | 委托處 置  | 86.925  | 0.0804  | 
廢油漆  | 900-252-12  | 廢油漆  | 有害  | 0  | 0  | 委托 利用  | 10  | 委托處 置  | 0  | 0  | 
廢油漆桶  | 900-041-49  | 油漆  | 有害  | 9.6135  | 9.7935  | 委托 利用  | 9.7935  | 委托處 置  | 9.7935  | 0  | 
廢輔料桶  | 900-041-49  | 清洗劑、防銹劑  | 有害  | 0.9735  | 0.9915  | 委托 利用  | 0.9915  | 委托處 置  | 0.9915  | 0  | 
刷漆殘留物  | 900-252-12  | 環氧樹脂  | 有害  | 2.546  | 2.721  | 委托 利用  | 2.721  | 委托處 置  | 2.721  | 0  | 
油漆過濾筒  | 900-041-49  | 環氧樹脂  | 有害  | 1.492  | 1.61  | 委托 利用  | 1.61  | 委托處 置  | 1.61  | 0  | 
化學溶劑廢液等  | 900-047-49  | 鉻  | 有毒  | 0.4743  | 0.52  | 委托 利用  | 0.52  | 委托處 置  | 0.52  | 0  | 
活性炭  | 900-039-49  | 活性炭  | 有毒  | 0.82  | 0.82  | 委托 利用  | 0.82  | 委托處 置  | 0.82  | 0  | 
磷化渣  | 336-064-17  | 磷酸錳、硝酸錳  | 毒性  | 0.09  | 0.09  | 委托 利用  | 0.09  | 委托處 置  | 0.09  | 0  | 
危險廢物貯存場所或設施類型
類型  | 貯存  | 
面積(平方米)  | 300  | 
累計貯存量(噸)  | 0  | 
經度  | 118.2247  | 
緯度  | 31.2814  | 
七、有毒有害物質排放信息
序號  | 名稱  | 形態  | 毒性  | 排放濃度(mg/L)  | 排放總量(kg)  | 
1  | 廢油泥  | 固態  | T/I  | 7.474749  | 90962  | 
2  | 含油廢物  | 固態  | T/I  | 3.332008  | 40548  | 
3  | 廢油桶  | 固態  | T/I  | 0.57522  | 7000  | 
4  | 廢礦物油  | 液態  | T/I  | 1.144664  | 13929.7  | 
5  | 刷漆殘留物  | 固態  | T/I  | 0.209216  | 2546  | 
6  | 廢油漆  | 固態  | T/I  | 0  | 0  | 
7  | 水處理廢渣(污泥)  | 固態  | T/C  | 0.497155  | 6050  | 
8  | 活性炭  | 固態  | T  | 0.057439  | 699  | 
9  | 廢油漆桶  | 固態  | T/In  | 0.789983  | 9613.5  | 
10  | 廢輔料桶  | 固態  | T/In  | 0.079996  | 973.5  | 
11  | 油漆過濾筒  | 固態  | T/In  | 0.122604  | 1492  | 
12  | 化學溶劑廢液  | 液態  | T/C/I/R  | 0.038975  | 474.3  | 
13  | 磷化渣  | 固態  | T/I  | 0.007395  | 90  | 
八、噪聲排放情況
噪聲排放情況1  | |
監測點位名稱  | 蕪湖歐寶機電有限公司  | 
位置  | 廠區東側  | 
執行標準  | 工業企業廠界噪聲:《工業企業廠界噪聲排放標準》 GB 12348-2008  | 
執行標準名稱  | 《工業企業廠界噪聲排放標準》 GB 12348-2008  | 
晝間排放限值(分貝)  | 65  | 
夜間排放限值(分貝)  | 55  | 
晝間實際排放值(分貝)  | 60.6  | 
夜間實際排放值(分貝)  | 52  | 
噪聲排放情況2  | |
監測點位名稱  | 蕪湖歐寶機電有限公司  | 
位置  | 廠區南側  | 
執行標準  | 工業企業廠界噪聲:《工業企業廠界噪聲排放標準》 GB 12348-2008  | 
執行標準名稱  | 《工業企業廠界噪聲排放標準》 GB 12348-2008  | 
晝間排放限值(分貝)  | 65  | 
夜間排放限值(分貝)  | 55  | 
晝間實際排放值(分貝)  | 54.9  | 
夜間實際排放值(分貝)  | 54  | 
噪聲排放情況3  | |
監測點位名稱  | 蕪湖歐寶機電有限公司  | 
位置  | 廠區西側  | 
執行標準  | 工業企業廠界噪聲:《工業企業廠界噪聲排放標準》 GB 12348-2008  | 
執行標準名稱  | 《工業企業廠界噪聲排放標準》 GB 12348-2008  | 
晝間排放限值(分貝)  | 65  | 
夜間排放限值(分貝)  | 55  | 
晝間實際排放值(分貝)  | 58.1  | 
夜間實際排放值(分貝)  | 51  | 
噪聲排放情況4  | |
監測點位名稱  | 蕪湖歐寶機電有限公司  | 
位置  | 廠區北側  | 
執行標準  | 工業企業廠界噪聲:《工業企業廠界噪聲排放標準》 GB 12348-2008  | 
執行標準名稱  | 《工業企業廠界噪聲排放標準》 GB 12348-2008  | 
晝間排放限值(分貝)  | 65  | 
夜間排放限值(分貝)  | 55  | 
晝間實際排放值(分貝)  | 64.3  | 
夜間實際排放值(分貝)  | 53  | 
九、企業污染物產生、治理與排放信息-施工揚塵、裝卸物料污染防治情況
施工揚塵、裝卸物料污染防治情況  | 無  | 
十、排污許可證執行報告
排污許可證執行報告1  | |
排污許可證執法報告種類  | 季報  | 
 發布網址  | https://permit.mee.gov.cn/permitrep/report/#/menu010  | 
應編制公開次數  | 4  | 
實際編制公開次數  | 4  | 
排污許可證執行報告2  | |
排污許可證執法報告種類  | 年報  | 
 發布網址  | https://permit.mee.gov.cn/permitrep/report/#/menu041  | 
應編制公開次數  | 1  | 
實際編制公開次數  | 1  | 
十一、生態環境應急信息
生態環境應急情況  | |
 生態環境應急預案名稱  | 蕪湖歐寶機電有限公司突發環境事件應急預案  | 
生態環境應急預案備案編號  | 340261-2022-032-L  | 
生態環境應急預案備案機關  | 蕪湖市生態環境局  | 
現有生態環境應急資源  | |
 現有生態環境應急資源名稱、儲備數量  | 應急池兩個,吸油粘3個,水帶3卷、手電筒、強光背心等  | 
十二、生態違法信息
行政處罰信息  | 無  | 
司法判決信息  | 無  | 
十三、本年度臨時報告披露情況
本年度臨時報告披露情況  | 無  | 
十四、相關投融資的生態環保信息
相關投融資的生態環保信息  | 無  | 
編 制:戴啟月
蕪湖歐寶機電有限公司
日 期:2025年02月25日
